字号: 大 中 小
根据第三次全国经济普查结果,现将我县第三产业的主要数据公布如下:
表3-1 按行业分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
行 业 | 企业法人单位 | 从业人员 |
(个) | (人) | |
合 计 | 226 | 3729 |
批发业 | 118 | 1933 |
农、林、牧产品批发 | 38 | 609 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 16 | 216 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 4 | 84 |
文化、体育用品及器材批发 | 1 | 21 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 43 | 616 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 8 | 265 |
贸易经纪与代理 | 1 | 15 |
其他批发业 | 7 | 107 |
零售业 | 108 | 1796 |
综合零售 | 25 | 827 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 14 | 186 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 7 | 264 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2 | 9 |
医药及医疗器材专门零售 | 5 | 21 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 28 | 218 |
家用电器及电子产品专门零售 | 12 | 98 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 8 | 67 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 7 | 106 |
表3-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 226 | 3729 |
内资企业 | 226 | 3729 |
国有企业 | 27 | 680 |
集体企业 | 10 | 113 |
股份合作企业 | 4 | 140 |
有限责任公司 | 19 | 265 |
股份有限公司 | 4 | 45 |
私营企业 | 129 | 2108 |
其他企业 | 33 | 378 |
|
表3-4按登记注册类型分组的交通运输、仓储和 邮政业企业法人单位和从业人员 | |||
注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 83 | 2393 | |
内资企业 | 83 | 2393 | |
国有企业 | 17 | 784 | |
集体企业 | 2 | 44 | |
股份合作企业 | 2 | 39 | |
有限责任公司 | 6 | 192 | |
私营企业 | 47 | 1233 | |
其他企业 | 9 | 101 |
表3-5 按行业分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计 | |
行 业 | 资产总计(亿元) |
合 计 | 33.3 |
道路运输业 | 6.98 |
水上运输业 | 1.27 |
装卸搬运和运输代理业 | 0.17 |
仓储业 | 24.88 |
邮政业 | 0.01 |
表3-6 按行业分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
行 业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 12 | 341 |
住宿业 | 6 | 272 |
旅游饭店 | 6 | 272 |
餐饮业 | 6 | 69 |
正餐服务 | 4 | 55 |
快餐服务 | 2 | 14 |
表3-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 12 | 341 |
内资企业 | 12 | 341 |
国有企业 | 1 | 40 |
有限责任公司 | 2 | 67 |
股份有限公司 | 2 | 155 |
私营企业 | 7 | 79 |
表3-8 按行业分组的住宿和餐饮业企业法人单位资产总计 | |
行 业 | 资产总计(亿元) |
合 计 | 1.76 |
住宿业 | 1.72 |
旅游饭店 | 1.72 |
餐饮业 | 0.03 |
正餐服务 | 0.02 |
快餐服务 | 0.01 |
表3-9 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 7 | 189 |
内资企业 | 7 | 189 |
国有企业 | 1 | 14 |
有限责任公司 | 1 | 20 |
私营企业 | 5 | 155 |
|
表3-11 按行业分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
行 业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2 | 454 |
货币金融服务 | 2 | 454 |
表3-12 按行业分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
行 业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 48 | 861 |
房地产开发经营 | 29 | 683 |
物业管理 | 11 | 69 |
房地产中介服务 | 8 | 109 |
表3-13 按行业分组的房地产业企业法人单位资产总计 | |
行 业 | 资产总计(亿元) |
合 计 | 89.52 |
房地产开发经营 | 89.1 |
物业管理 | 0.12 |
房地产中介服务 | 0.3 |
表3-14 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 88 | 2299 |
内资企业 | 88 | 2299 |
国有企业 | 6 | 70 |
股份合作企业 | 1 | 7 |
有限责任公司 | 6 | 179 |
私营企业 | 65 | 1787 |
其他企业 | 10 | 256 |
表3-15 按登记注册类型分组的科学研究和技术服务业企业 法人单位和从业人员 | ||
注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 25 | 660 |
内资企业 | 25 | 660 |
国有企业 | 8 | 177 |
股份合作企业 | 2 | 52 |
有限责任公司 | 3 | 92 |
私营企业 | 11 | 334 |
其他企业 | 1 | 9 |
表3-16 按行业分组的科学研究和技术服务业企业法人单位资产总计 | |
行 业 | 资产总计(亿元) |
合 计 | 0.66 |
专业技术服务 | 0.32 |
科技推广和应用服务业 | 0.34 |
表3-17 按登记注册类型分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 14 | 365 |
内资企业 | 14 | 365 |
有限责任公司 | 2 | 45 |
私营企业 | 9 | 261 |
其他企业 | 3 | 59 |
行 业 | 资产总计(亿元) |
合 计 | 0.92 |
居民服务业 | 0.86 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 0.06 |