哈尔滨市宾县2024年第二季度生活饮用水龙头水监测结果公示
来源:宾县卫生健康局
时间:2024-07-02

字号:

序号 检测点位置 检测指标 检测单位 (4)月份检测结果 (5)月份检测结果 (6)月份检测结果
采样日期 是否合格 采样日期 是否合格 采样日期 是否合格 不合格指标
1 张波牙科诊所 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、高锰酸盐指数、游离氯 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
2 高成综合商店 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
3 妇幼保健院 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
4 恒运汽车维修厂 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
5 宾州第五小学校 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
6 马立新厨卫电器 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
7 维达造型美发室 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
8 疾病中心 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
9 开发区管委会 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.25 2024.6.28
10 农业银行 宾县疾控中心 2024.4.11 2024.5.25 2024.6.28

(来源:宾县卫生健康局)