字号: 大 中 小
根据黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前告知2018年城乡义务教育补助经费的通知
{黑财指(科教)[2018]46号}要求,结合本县实际情况,现将义务教育阶段家庭经济困难学生
补助使用情况予以公示.落实国家资助政策,减轻贫困家庭学生就学负担,提高群众满意度.
资助标准,小学1000元/年,初中1250元/年。拟资助657人,资助总金额36.0625万元。
2018年春季义务教育贫困寄宿生生活补助金 | |||||
序号 | 学校名称 | 发放部门 | 拟资助人数 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 宾县宾州镇中心学校 |
宾县学生资助管理中心 | 11 | 5500 | 其中建档立卡11,共5500元 |
2 | 宾县居仁镇中心学校 | 17 | 8500 | 其中建档立卡17,共8500元 | |
3 | 宾县常安镇中心学校 | 42 | 21000 | 其中建档立卡42,共21000元 | |
4 | 宾县糖坊镇中心校 | 13 | 6500 | 其中建档立卡13,共6500元 | |
5 | 宾县鸟河乡中心校 | 15 | 7500 | 其中建档立卡15,共7500元 | |
6 | 宾县新甸镇中心校 | 26 | 13000 | 其中建档立卡10,共5000元 | |
7 | 宾县宾西镇第二小学校 | 10 | 5000 | 其中建档立卡10,共5000元 | |
8 | 宾县三宝乡中心校 | 30 | 15000 | 其中建档立卡30,共15000元 | |
9 | 宾县宾安镇中心校 | 24 | 12000 | 其中建档立卡24,共12000元 | |
10 | 宾县宾西镇中心学校 | 23 | 11500 | 其中建档立卡23,共11500元 | |
11 | 宾县永和乡中心学校 | 37 | 18500 | 其中建档立卡34,共17000元 | |
12 | 宾县满井镇中心学校 | 31 | 15500 | 其中建档立卡31,共15500元 | |
13 | 宾县宁远镇中心学校 | 50 | 25000 | 其中建档立卡50,共25000元 | |
14 | 宾县摆渡镇中心学校 | 6 | 3000 | 其中建档立卡6,共3000元 | |
15 | 宾县民和乡中心小学校 | 10 | 5000 | 其中建档立卡10,共5000元 | |
16 | 宾县经建乡中心学校 | 23 | 11500 | 其中建档立卡23,共11500元 | |
17 | 宾县胜利镇中心学校 | 8 | 4000 | 其中建档立卡5,共2500元 | |
18 | 宾县平坊镇中心学校 | 15 | 7500 | 其中建档立卡15,共7500元 | |
19 | 宾县三宝乡大泉子小学 | 4 | 2000 | 其中建档立卡4,共2000元 | |
20 | 宾县居仁镇中学 | 5 | 3125 | 其中建档立卡5,共3125元 | |
21 | 宾县经建乡一中 | 11 | 6875 | 其中建档立卡11,共6875元 | |
22 | 宾县宾西镇一中 | 7 | 4375 | 其中建档立卡7,共4375元 | |
23 | 宾县宁远镇青阳中学 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
24 | 宾县糖坊镇二中 | 4 | 2500 | ||
25 | 宾县胜利镇中学 | 8 | 5000 | 其中建档立卡2,共1250元 | |
26 | 宾县常安镇二中 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
27 | 宾县民和乡二中 | 2 | 1250 | 其中建档立卡1,共625元 | |
28 | 宾县宾州镇二中 | 9 | 5625 | 其中建档立卡9,共5625元 | |
29 | 宾县鸟河乡三中(小学) | 5 | 2500 | 其中建档立卡5,共2500元 | |
30 | 宾县鸟河乡三中(中学) | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
31 | 宾县新甸镇中学 | 84 | 52500 | 其中建档立卡9,共5625元 | |
32 | 宾县宾安镇一中 | 15 | 9375 | 其中建档立卡14,共8750元 | |
33 | 宾县永和乡中学 | 28 | 17500 | 其中建档立卡12,共7500元 | |
34 | 宾县糖坊镇一中 | 6 | 3750 | 其中建档立卡6,共3750元 | |
35 | 宾县宾西镇二中 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
36 | 宾县常安镇一中 |
宾县学生资助管理中心 | 4 | 2500 | 其中建档立卡4,共2500元 |
37 | 宾县三宝乡中学 | 16 | 10000 | 其中建档立卡16,共10000元 | |
38 | 宾县民和乡一中 | 6 | 3750 | 其中建档立卡6,共3750元 | |
39 | 宾县满井镇中学 | 20 | 12500 | 其中建档立卡11,共6875元 | |
40 | 宾县摆渡镇中学 | 4 | 2500 | 其中建档立卡4,共2500元 | |
41 | 宾县宁远镇中学 | 22 | 13750 | 其中建档立卡22,共13750元 | |
42 | 宾县鸟河乡二中 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
43 | 宾县三宝乡大泉子中学 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 |
公示日期;2018年3月10日至2018年3月19日
监督电话:57981936 联系人:马玉冰