字号: 大 中 小
根据黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前告知2018年城乡义务教育补助经费的通知
{黑财指(科教)[2018]286号}要求,结合本县实际情况,现将义务教育阶段家庭经济困难学
生补助使用情况予以公示.落实国家资助政策,减轻贫困家庭学生就学负担,提高群众满意
度.资助标准,小学1000元/年,初中1250元/年。拟资助660人,资助总金额36.9625万元。
2018年春季义务教育贫困寄宿生生活补助金 | |||||
序号 | 学校名称 | 发放部门 | 拟资助人数 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 宾县宾州镇中心学校 |
宾县学生资助管理中心 | 10 | 5000 | 其中建档立卡10,共5000元 |
2 | 宾县居仁镇中心学校 | 13 | 6500 | 其中建档立卡13,共6500元 | |
3 | 宾县常安镇中心学校 | 37 | 18500 | 其中建档立卡37,共18500元 | |
4 | 宾县糖坊镇中心校 | 10 | 5000 | 其中建档立卡10,共5000元 | |
5 | 宾县鸟河乡中心校 | 13 | 6500 | 其中建档立卡13,共6500元 | |
6 | 宾县新甸镇中心校 | 8 | 4000 | 其中建档立卡8,共4000元 | |
7 | 宾县宾西镇第二小学校 | 9 | 4500 | 其中建档立卡9,共4500元 | |
8 | 宾县三宝乡中心校 | 28 | 14000 | 其中建档立卡28,共14000元 | |
9 | 宾县宾安镇中心校 | 22 | 11000 | 其中建档立卡22,共11000元 | |
10 | 宾县宾西镇中心学校 | 19 | 9500 | 其中建档立卡19,共9500元 | |
11 | 宾县永和乡中心学校 | 29 | 14500 | 其中建档立卡29,共14500元 | |
12 | 宾县满井镇中心学校 | 22 | 11000 | 其中建档立卡22,共11000元 | |
13 | 宾县宁远镇中心学校 | 42 | 21000 | 其中建档立卡42,共21000元 | |
14 | 宾县摆渡镇中心学校 | 6 | 3000 | 其中建档立卡6,共3000元 | |
15 | 宾县民和乡中心小学校 | 9 | 4500 | 其中建档立卡9,共4500元 | |
16 | 宾县经建乡中心学校 | 18 | 9000 | 其中建档立卡18,共9000元 | |
17 | 宾县胜利镇中心学校 | 9 | 4500 | 其中建档立卡7,共3500元 | |
18 | 宾县平坊镇中心学校 | 14 | 7000 | 其中建档立卡14,共7000元 | |
19 | 宾县三宝乡大泉子小学 | 2 | 1000 | 其中建档立卡2,共1000元 | |
20 | 宾县居仁镇中学 | 8 | 5000 | 其中建档立卡8,共5000元 | |
21 | 宾县经建乡一中 | 15 | 9375 | 其中建档立卡15,共9375元 | |
22 | 宾县宾西镇一中 | 16 | 10000 | 其中建档立卡16,共10000元 | |
23 | 宾县宁远镇青阳中学 | 7 | 4375 | 其中建档立卡7,共4375元 | |
24 | 宾县糖坊镇二中 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
25 | 宾县胜利镇中学 | 12 | 7500 | 其中建档立卡4,共2500元 | |
26 | 宾县常安镇二中 | 4 | 2500 | 其中建档立卡4,共2500元 | |
27 | 宾县民和乡二中 | 2 | 1250 | 其中建档立卡2,共1250元 | |
28 | 宾县宾州镇二中 | 11 | 6875 | 其中建档立卡11,共6875元 | |
29 | 宾县鸟河乡三中(小学) | 5 | 2500 | 其中建档立卡5,共2500元 | |
30 | 宾县鸟河乡三中(中学) | 2 | 1250 | 其中建档立卡2,共1250元 | |
31 | 宾县新甸镇中学 | 67 | 41875 | 其中建档立卡7,共4375元 | |
32 | 宾县宾安镇一中 | 17 | 10625 | 其中建档立卡16,共10000元 | |
33 | 宾县永和乡中学 | 25 | 15625 | 其中建档立卡16,共10000元 | |
34 | 宾县糖坊镇一中 | 5 | 3125 | 其中建档立卡5,共3125元 | |
35 | 宾县常安镇一中 |
宾县学生资助管理中心 | 9 | 5625 | 其中建档立卡9,共5625元 |
36 | 宾县三宝乡中学 | 19 | 11875 | 其中建档立卡19,共11875元 | |
37 | 宾县民和乡一中 | 3 | 1875 | 其中建档立卡3,共1875元 | |
38 | 宾县满井镇中学 | 76 | 47500 | 其中建档立卡20,共12500元 | |
39 | 宾县摆渡镇中学 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
40 | 宾县宁远镇中学 | 26 | 16250 | 其中建档立卡26,共16250元 | |
41 | 宾县鸟河乡二中 | 2 | 1250 | 其中建档立卡2,共1250元 | |
42 | 宾县三宝乡大泉子中学 | 1 | 625 | 其中建档立卡1,共625元 | |
43 | 宾县鸟河乡一中 | 2 | 1250 | 其中建档立卡2,共1250元 |
公示日期;2018年10月10日至2018年10月16日
监督电话:57981936 联系人:马玉冰