字号: 大 中 小
根据黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前告知2019年城乡义务教育补助经费的通知{黑财指(科教)[2019]461号}要求,
结合本县实际情况,现将义务教育阶段家庭经济困难学生补助使用情况予以公示.落实国家资助政策,减轻贫困家庭学生就学负
担,提高群众满意度.资助标准,小学1000元/年,初中1250元/年。拟资助1289人,资助总金额32.94375万元。
2018年春季义务教育贫困寄宿生生活补助金 | |||||
序号 | 学校名称 | 发放部门 | 拟资助人数 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 宾县宾州镇中心学校 |
宾县学生资助管理中心 | 19 | 4750 | 其中建档立卡2,共500元 |
2 | 宾县居仁镇中心学校 | 26 | 6500 | 其中建档立卡11,共2750元 | |
3 | 宾县常安镇中心学校 | 77 | 19250 | 其中建档立卡12,共3000元 | |
4 | 宾县糖坊镇中心校 | 48 | 12000 | 其中建档立卡6,共1500元 | |
5 | 宾县鸟河乡中心校 | 32 | 8000 | 其中建档立卡10,共2500元 | |
6 | 宾县新甸镇中心校 | 20 | 5000 | 其中建档立卡6,共1500元 | |
7 | 宾县宾西镇第二小学校 | 29 | 7250 | 其中建档立卡10,共2500元 | |
8 | 宾县三宝乡中心校 | 37 | 9250 | 其中建档立卡27,共6750元 | |
9 | 宾县宾安镇中心校 | 32 | 8000 | 其中建档立卡15,共3750元 | |
10 | 宾县宾西镇中心学校 | 51 | 12750 | 其中建档立卡16,共4000元 | |
11 | 宾县永和乡中心学校 | 25 | 6250 | 其中建档立卡24,共6000元 | |
12 | 宾县满井镇中心学校 | 33 | 8250 | 其中建档立卡17,共4250元 | |
13 | 宾县宁远镇中心学校 | 94 | 23500 | 其中建档立卡37,共9250元 | |
14 | 宾县摆渡镇中心学校 | 16 | 4000 | 其中建档立卡3,共750元 | |
15 | 宾县民和乡中心小学校 | 19 | 4750 | 其中建档立卡5,共1250元 | |
16 | 宾县经建乡中心学校 | 12 | 3000 | 其中建档立卡10,共2500元 | |
17 | 宾县胜利镇中心学校 | 31 | 7750 | 其中建档立卡9,共2250元 | |
18 | 宾县平坊镇中心学校 | 18 | 4500 | 其中建档立卡8,共2000元 | |
19 | 宾县三宝乡大泉子小学 | 1 | 250 | 其中建档立卡1,共250元 | |
20 | 宾县居仁镇中学 | 21 | 6562.5 | 其中建档立卡7,共2187.5元 | |
21 | 宾县经建乡一中 | 11 | 3437.5 | 其中建档立卡6,共1875元 | |
22 | 宾县宾西镇一中 | 55 | 17187.5 | 其中建档立卡26,共8125元 | |
23 | 宾县宁远镇青阳中学 | 14 | 4375 | 其中建档立卡8,共2500元 | |
24 | 宾县糖坊镇二中 | 9 | 2812.5 | 其中建档立卡1,共312.5元 | |
25 | 宾县胜利镇中学 | 16 | 5000 | 其中建档立卡5,共1562.5元 | |
26 | 宾县常安镇二中 | 15 | 4687.5 | 其中建档立卡3,共937.5元 | |
27 | 宾县民和乡二中 | 8 | 2500 | 其中建档立卡4,共1250元 | |
28 | 宾县宾州镇二中 | 10 | 3125 | ||
29 | 宾县鸟河乡三中 | 9 | 2812.5 | 其中建档立卡5,共1562.5元 | |
30 | 宾县新甸镇中学 | 5 | 1562.5 | ||
31 | 宾县宾安镇一中 | 28 | 8750 | 其中建档立卡18,共5625元 | |
32 | 宾县永和乡中学 | 13 | 4062.5 | 其中建档立卡7,共2187.5元 | |
33 | 宾县糖坊镇一中 | 35 | 10937.5 | 其中建档立卡9,共2812.5元 | |
34 | 宾县常安镇一中 |
宾县学生资助管理中心 | 33 | 10312.5 | 其中建档立卡6,共1875元 |
35 | 宾县三宝乡中学 | 19 | 5937.5 | 其中建档立卡10,共3125元 | |
36 | 宾县民和乡一中 | 2 | 625 | 其中建档立卡2,共625元 | |
37 | 宾县满井镇中学 | 1 | 312.5 | ||
38 | 宾县摆渡镇中学 | 2 | 625 | 其中建档立卡2,共625元 | |
39 | 宾县宁远镇中学 | 42 | 13125 | 其中建档立卡20,共6250元 | |
40 | 宾县鸟河乡二中 | 7 | 2187.5 | 其中建档立卡3,共937.5元 | |
41 | 宾县三宝乡大泉子中学 | 4 | 1250 | 其中建档立卡4,共1250元 | |
42 | 宾县鸟河乡一中 | 14 | 4375 | 其中建档立卡1,共312.5元 | |
43 | 宾县第七小学 | 19 | 4750 | 其中建档立卡5,共1250元 | |
44 | 宾县第一小学 | 18 | 4500 | 其中建档立卡3,共750元 | |
45 | 宾县第二小学 | 39 | 9750 | 其中建档立卡3,共750元 | |
46 | 宾县第三小学 | 15 | 3750 | 其中建档立卡5,共1250元 | |
47 | 宾县第五小学 | 43 | 10750 | 其中建档立卡16,共4000元 | |
48 | 宾县第四小学 | 19 | 4750 | 其中建档立卡2,共250元 | |
49 | 宾县第二中学 | 32 | 10000 | 其中建档立卡13,共4062.5元 | |
50 | 宾县第三中学 | 41 | 12812.5 | 其中建档立卡8,共2500元 | |
51 | 宾县第四中学 | 23 | 7187.5 | 其中建档立卡8,共2500元 | |
52 | 宾县大千中学 | 23 | 7187.5 | 其中建档立卡2,共625元 | |
53 | 宾县平坊中学 | 20 | 6250 | 其中建档立卡6,共1875元 |
公示日期;2019年10月15日至2019年10月21日
监督电话:57981936 联系人:马玉冰