字号: 大 中 小
我县申请防贫救助人员以下57人前期通过保险公司入户核查、行业部门提供佐证材料等已符合救助条件予以公示,经经纪公司审核救助案材料后救助金额有所变动,现将名单公示如下,公示期3天。
如有异议可在2024年7月16日—2024年7月19日拨打电话反映。电话:57981717。
宾县拟救助人员名单 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 户主姓名 | 家庭属性 | 因病(灾、意外事故) | 救助金额(单位:元) |
1 | 鸟河乡 | 同乐村 | 朱春生 | 脱贫户 | 因病 | 658.31 |
2 | 宾安镇 | 宾安村 | 齐立国 | 一般户 | 因病 | 27879.11 |
3 | 宾安镇 | 太阳村 | 王贵金 | 一般户 | 因病 | 16280.77 |
4 | 宁远镇 | 民杰村 | 李殿祥 | 一般户 | 因病 | 13718.91 |
5 | 鸟河乡 | 乐陵村 | 姜召波 | 一般户 | 因病 | 21641.3 |
6 | 鸟河乡 | 平安村 | 薛光宾 | 一般户 | 因病 | 45242.01 |
7 | 鸟河乡 | 平安村 | 季泽英 | 一般户 | 因病 | 17069.74 |
8 | 鸟河乡 | 广丰村 | 李贵君 | 一般户 | 因病 | 29610.88 |
9 | 经建乡 | 民利村 | 王淑芝 | 一般户 | 因病 | 1682.85 |
10 | 民和乡 | 明山村 | 马仁 | 一般户 | 因病 | 3445.23 |
11 | 民和乡 | 明山村 | 吴金涛 | 一般户 | 因病 | 42317.84 |
12 | 民和乡 | 明山村 | 陈建国 | 一般户 | 因病 | 8518.62 |
13 | 民和乡 | 启新村 | 孙新坡 | 一般户 | 因病 | 13142.97 |
14 | 民和乡 | 启新村 | 齐光闪 | 一般户 | 因病 | 14053.61 |
15 | 民和乡 | 红光村 | 王宝银 | 一般户 | 因病 | 21853.57 |
16 | 民和乡 | 红光村 | 孙文仕 | 一般户 | 因病 | 7799.09 |
17 | 民和乡 | 立千村 | 周景龙 | 一般户 | 因病 | 11180.02 |
18 | 民和乡 | 立千村 | 李玉柱 | 一般户 | 因病 | 10568.59 |
19 | 经建乡 | 民利村 | 刘艳 | 一般户 | 因病 | 1380.64 |
20 | 民和乡 | 华英村 | 董和 | 一般户 | 因病 | 14955.25 |
21 | 民和乡 | 勤劳村 | 张文来 | 一般户 | 因病 | 23778.12 |
22 | 民和乡 | 勤劳村 | 殷凤海 | 一般户 | 因病 | 58996.91 |
23 | 糖坊镇 | 太平村 | 马宝辉 | 一般户 | 因病 | 44667.28 |
24 | 糖坊镇 | 文川村 | 王志学 | 一般户 | 因病 | 663.44 |
25 | 糖坊镇 | 正阳村 | 贾志忠 | 一般户 | 因病 | 2124.74 |
26 | 糖坊镇 | 正阳村 | 张思恩 | 一般户 | 因病 | 17872.15 |
27 | 永和乡 | 联华村 | 崔彦明 | 一般户 | 因病 | 18561.93 |
28 | 糖坊镇 | 永胜村 | 田琴 | 一般户 | 因病 | 869.49 |
29 | 糖坊镇 | 临江村 | 卢明友 | 一般户 | 因病 | 17867.34 |
30 | 民和乡 | 立千村 | 张维军 | 脱贫户 | 因病 | 2403.02 |
31 | 民和乡 | 立千村 | 袁奎 | 一般户 | 因病 | 27997.11 |
32 | 永和乡 | 利富村 | 肖云福 | 一般户 | 因病 | 88691.15 |
33 | 永和乡 | 利富村 | 刘瑞霞 | 一般户 | 因病 | 61037.89 |
34 | 永和乡 | 西华村 | 朱超 | 一般户 | 因病 | 13504.42 |
35 | 新甸镇 | 玉泉村 | 朱学发 | 一般户 | 因病 | 8023.95 |
36 | 宁远镇 | 爱国村 | 衣振海 | 一般户 | 因病 | 9255.67 |
37 | 宁远镇 | 爱国村 | 曲学会 | 一般户 | 因病 | 5435.49 |
38 | 宁远镇 | 爱国村 | 韩玉民 | 一般户 | 因病 | 15491.18 |
39 | 宁远镇 | 宁西村 | 王克宾 | 一般户 | 因病 | 4298.83 |
40 | 宁远镇 | 洪山村 | 王庆彬 | 一般户 | 因病 | 6546.32 |
41 | 宾西镇 | 长青村 | 王佰鸿 | 一般户 | 因病 | 18005.12 |
42 | 宾西镇 | 长青村 | 帅景权 | 一般户 | 因病 | 24466.65 |
43 | 满井镇 | 江南村 | 王利云 | 一般户 | 因病 | 14900.27 |
44 | 居仁镇 | 悦来村 | 李录 | 脱贫户 | 因病 | 29042.74 |
45 | 居仁镇 | 悦来村 | 赵春利 | 一般户 | 因病 | 5133.97 |
46 | 居仁镇 | 悦来村 | 赵春成 | 一般户 | 因病 | 6701.41 |
47 | 居仁镇 | 吉祥村 | 宋广林 | 一般户 | 因病 | 1699.8 |
48 | 居仁镇 | 吉祥村 | 宋志成 | 一般户 | 因病 | 13138.44 |
49 | 居仁镇 | 东升村 | 王国涛 | 一般户 | 因病 | 19375.76 |
50 | 居仁镇 | 太康村 | 赵广学 | 一般户 | 因病 | 9480.62 |
51 | 新甸镇 | 三阳村 | 李金华 | 脱贫户 | 因病 | 3281.57 |
52 | 满井镇 | 满井村 | 王柏利 | 脱贫户 | 因病 | 4011.63 |
53 | 居仁镇 | 悦来村 | 李勇 | 一般户 | 因病 | 6358.48 |
54 | 满井镇 | 江南村 | 徐佰新 | 一般户 | 因病 | 1060.31 |
55 | 满井镇 | 江南村 | 兰文革 | 一般户 | 因病 | 9818.43 |
56 | 摆渡镇 | 东平村 | 张万灵 | 一般户 | 因病 | 9654.42 |
57 | 新甸镇 | 新阳村 | 董喜春 | 一般户 | 因病 | 24769.92 |
宾县乡村振兴局
2024年7月16日