哈尔滨市宾县2023年第四季度生活饮用水龙头水监测结果公示
来源:
时间:2024-01-04

字号:

序号 检测点位置 检测指标 检测单位 (10)月份检测结果 (11)月份检测结果 (12)月份检测结果
采样日期 是否合格 采样日期 是否合格 采样日期 是否合格 不合格指标
1 张波牙科诊所 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、耗氧量、游离余氯 宾县疾控中心 2023.10.24 2023.11.21 2023.12.12
2 高成综合商店 宾县疾控中心 2023.10.24 2023.11.21 2023.12.12
3 妇幼保健院 宾县疾控中心 2023.10.24 2023.11.21 2023.12.12
4 恒运汽车维修厂 宾县疾控中心 2023.10.24 2023.11.21 2023.12.12
5 宾州第五小学校 宾县疾控中心 2023.10.24 2023.11.21 2023.12.12
6 马立新厨卫电器 宾县疾控中心 2023.10.24 2023.11.21 2023.12.12
7 维达造型美发室 宾县疾控中心 2023.10.24 2023.11.21 2023.12.12
8 疾病中心 宾县疾控中心 2023.10.25 2023.11.22 2023.12.12
9 开发区管委会 宾县疾控中心 2023.10.25 2023.11.20 2023.12.10
10 农业银行 宾县疾控中心 2023.10.25 2023.11.20 2023.12.10

(来源:)