哈尔滨市宾县2024年第三季度生活饮用水龙头水监测结果公示
来源:
时间:2024-09-26

字号:


序号 检测点位置 检测指标 检测单位 (7)月份检测结果 (8)月份检测结果 (9)月份检测结果
采样日期 是否合格 采样日期 是否合格 采样日期 是否合格 不合格指标
1 张波牙科诊所 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、高锰酸盐指数、游离氯 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
2 高成综合商店 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
3 妇幼保健院 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
4 恒运汽车维修厂 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
5 宾州第五小学校 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
6 马立新厨卫电器 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
7 维达造型美发室 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
8 疾病中心 宾县疾控中心 2024.7.29 2024.8.20 2024.9.13
9 开发区管委会 宾县疾控中心 2024.7.30 2024.8.21 2024.9.14
10 农业银行 宾县疾控中心 2024.7.30 2024.8.21 2024.9.14

(来源:)